Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 13
Dados atualizados em: 01/12/2025
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 19ª (Décima Nona) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2024 |
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 19ª (Décima Nona) Legislatura (2025 - 2028) | 01/11/2022 à 31/12/2023 |
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2015 à 31/12/2016 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/11/2022 | PL | PARTIDO LIBERAL |
Produzimos no total de 36 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO LEGISLATIVA = 1, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 34 e REQUERIMENTO LEGISLATIVO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO LEGISLATIVA representa 2,8%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 94,4%, e REQUERIMENTO LEGISLATIVO representa 2,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?