Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de origem

Foram encontradas 39 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A G M CHAVES - ME 20.202.166/0001-06 1.000,00 500,00 500,00
A. AMARO F. DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 7.800,00 4.550,00 4.550,00
ANDRE LUIZ SOUZA 06009330327 32.705.609/0001-52 500,00 500,00 500,00
ANTONIO VINICIUS CAVALCANTE ***.090.533-** 970,00 970,00 970,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1478-85 300,00 284,90 284,90
CARTORIO DE NOTAS E DE REGISTROS DA COMARCA DE PAC 02.690.843/0001-92 1.000,00 843,87 843,87
DANIEL M DE MENDOCA LIMA ME 05.975.018/0002-03 6.221,28 216,60 216,60
DANILO SALVIANO LIMA ***.146.453-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 2.000,00 1.645,17 1.645,17
FABIO HENRIQUE DE SOUSA ARAÚJO ***.580.243-** 5.680,00 5.680,00 5.680,00
FERNANDO MOREIRA PONTES ***.310.533-** 600,00 600,00 600,00
FISCALIZAR PONTO COM SOLUÇÕES LTDA-ME 15.651.806/0001-17 20.000,00 17.500,00 17.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 63.367.528/0001-13 100.000,00 84.436,12 84.436,12
FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES 63.367.528/0001-13 500.000,00 357.200,00 357.200,00
FRANCISCO FELIPE AMANCIO FERREIRA - ME 34.179.190/0001-78 16.800,00 16.800,00 16.800,00
FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES ***.199.853-** 600,00 600,00 600,00
FRANCISCO JOSÉ LOPES TELES ***.271.183-** 600,00 600,00 600,00
FRANCISCO MATHEUS TABOSA ***.690.033-** 1.385,00 1.385,00 1.385,00
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA-ME 17.451.299/0001-01 740,00 740,00 740,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 47.427.653/0042-93 170.000,00 83.514,07 83.514,07
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC LTDA 03.675.644/0001-78 15.598,00 9.926,00 9.926,00
J DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME 11.078.103/0001-90 4.797,60 2.798,60 2.798,60
JOSÉ ERONILDES ARRUDA DA SILVA ***.092.393-** 600,00 600,00 600,00
JOSE LAUMARTON SOARES DE PAIVA ***.967.093-** 67,00 67,00 67,00
JOSE LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA ***.865.243-** 600,00 600,00 600,00
JOSE RICARDO DOS SANTOS BARBOSA ***.771.163-** 480,00 480,00 480,00
MARIA DAILINE SILVA LIMA ***.815.813-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
MARIA JERUSA OLIVEIRA DA SILVA ***.377.573-** 600,00 600,00 600,00
MARIA KUEIROSLENE AMANCIO FERREIRA-ME 28.468.436/0001-29 5.400,00 1.800,00 1.800,00
MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA 20.937.130/0005-96 852,00 852,00 852,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON