| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 75 | 20.78% |
| DENÚNCIAS | 48 | 13.30% |
| DÚVIDAS | 35 | 9.70% |
| ELOGIOS | 19 | 5.26% |
| RECLAMAÇÕES | 21 | 5.82% |
| SERVIÇOS | 17 | 4.71% |
| SUGESTÕES | 7 | 1.94% |
| URGÊNCIAS | 8 | 2.22% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 0.28% | |
| FALE CONOSCO | 106 | 29.36% |
| OUTROS | 5 | 1.39% |
| PRESENCIAL | 1 | 0.28% |
| WEBSITE | 248 | 68.70% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES | 3 | 0.83% |
| CÂMARA MUNICIPAL DE PACOTI | 55 | 15.24% |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PACOTI | 47 | 13.02% |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE LIMOEIRO DO NORTE | 24 | 6.65% |
| NÃO INFORMADO | 221 | 61.22% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2015 | 0 | 0.00% |
| 2016 | 0 | 0.00% |
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 5 | 1.39% |
| 2020 | 3 | 0.83% |
| 2021 | 8 | 2.22% |
| 2022 | 207 | 57.34% |
| 2023 | 20 | 5.54% |
| 2024 | 102 | 28.25% |
| 2025 | 5 | 1.39% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 94 | 26.04% |
| FEMININO | 1 | 0.28% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0.83% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 9 | 2.49% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 1.11% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 1.11% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 80 | 22.16% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 40 | 11.08% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 2.49% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 2.49% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 1.39% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 0.55% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 2.22% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0.55% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| -196 | 1 |
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 10 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 150 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 6 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 194 |
MARIA LARISSIA DA SILVA MENDES
08533251210
nuvens@assesi.com
Praça: Claudemiro Lopes Bezerra, Nº 688 - CEP: 62.770-000 - Pacoti/CE
De Segunda á Sexta Das 08:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 30/11/2022 09:47:28
Qual o seu nível de satisfação com essa página?