| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 17 | 85,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 3 | 15,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2016 | 1 | 5,00% |
| 2017 | 1 | 5,00% |
| 2018 | 1 | 5,00% |
| 2020 | 1 | 5,00% |
| 2021 | 2 | 10,00% |
| 2022 | 9 | 45,00% |
| 2023 | 4 | 20,00% |
| 2025 | 1 | 5,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 8 | 53,33% |
| FEMININO | 2 | 13,33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 33,33% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 6,67% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 6,67% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 6,67% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 13,33% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 8 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
MARIA LARISSIA DA SILVA MENDES
08533251210
nuvens@assesi.com
Praça: Claudemiro Lopes Bezerra, Nº 688 - CEP: 62.770-000 - Pacoti/CE
De Segunda á Sexta Das 08:00hs às 14:00hs
Solicitações até o momento: 20
Última solicitação: 21/09/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?